Медицинский компрессор Remeza КМ-100.OLD20ТKД с доставкой
Медицинский безмасляный компрессор Remeza КМ-100.OLD20ТKД выдает воздушный поток высокого качества (никаких примесей) для снабжения медицинского оборудования.
Компрессор Remeza КМ-100.OLD20ТKД производительностью 280 л/мин, рабочим давлением в 8 атм и мощностью в 2.8 (1.4+1.4) кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащен ресивером объемом 100 л. Тип привода – Прямой.
Подходят как для частных клиник, так и для государственных медицинских учреждений разного профиля.
Купить медицинский безмасляный компрессор Remeza КМ-100.OLD20ТKД на нашем сайте очень удобно и просто!
Вы можете оплатить товар любым удобным способом:
- безналичный платеж по счету;
- наличными или банковской картой в офисе в г. Казань (для физ. лиц).
Доставка в любой регион РФ и стран СНГ транспортными компаниями.
Доставка до терминала ТК осуществляется за наш счет!
Помимо поставок оборудования, наша компания оказывает ряд других полезных услуг:
Если у вас появились вопросы, как купить медицинский безмасляный компрессор Remeza КМ-100.OLD20ТKД, звоните по телефонам +7(843)571-86-20; +7(843)571-82-82 или оставьте заявку на сайте.
| Производительность, л/мин. | 280 |
| Рабочее давление, бар, | 8 |
| Производительность, л/мин. | 250 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 90 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 280 |
| Рабочее давление, бар, | 5,0-7,0 |
| Производительность, л/мин. | 280 |
| Рабочее давление, бар, | 5,0-7,0 |
| Производительность, л/мин. | 215 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 215 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 140 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 270 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 270 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 165 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 200 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 210 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 225 |
| Рабочее давление, бар, | 5,0-7,0 |
| Производительность, л/мин. | 225 |
| Рабочее давление, бар, | 5,0-7,0 |
| Производительность, л/мин. | 210 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 210 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |
| Производительность, л/мин. | 215 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 215 |
| Рабочее давление, бар, | 6,0-8,0 |
| Производительность, л/мин. | 140 |
| Рабочее давление, бар, | 8,0-10,0 |




